労働者派遣法第23条に基づき、下記に当社における情報提供項目を公開致します。
項目 | 金額 |
---|---|
1) 派遣労働者の数(2024年6月 1日現在) | 57人 |
2) 派遣先の数(2024年度) | 26件 |
3) 労働者派遣の料金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 26,255円 |
4) 派遣労働者の賃金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 17,205円 |
5) マージン率(小数点第2位以下を四捨五入) | 34.4% |
法定福利費 等 | 10.2% |
会社運営費 等 | 24.0% |
教育訓練の種類 | 教育訓練の内容 | 対象派遣労働者 | 実施主体 | 訓練方法 | 賃金支給 | 訓練費負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規採用者訓練 | 就業規則、安全衛生、個人情報保護、コンプライアンス遵守、情報セキュリティ、ビジネスマナー等 | 新規採用派遣労働者 | 派遣元 | OJT | 有給 | 無償 |
技術研修 | 技術研修 | 2年目以下の派遣労働者 | 派遣元 | OJT OFF-JT | 有給 | 無償 |
階層別スキルアップ訓練 | リーダ研修、ロジカルシンキング研修、コミュニケーション研修 | 3年目以上の派遣労働者 | 派遣元 | OJT OFF-JT | 有給 | 無償 |
セキュリティ研修 | 情報セキュリティ教育 | 全派遣労働者 | 派遣元 | OJT | 有給 | 無償 |
キャリア・コンサルティング相談窓口及び 連絡先 相談窓口
営業開発部
その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(福利厚生など)
・ 35歳以上は人間ドック受診可能
・ e-ラーニング受講可能
・ 保養所等利用可能
労働保険法第30条の4 第1項の労使協定に関する事項について
・労使協定締結済 (2024.4.1~2026.3.31)
・労使協定対象労働者の範囲 : 当社全従業員
Gateテクノロジーズ株式会社経営管理室
電話: 06-4708-6901
ファックス: 06-4708-6902
電話番号のかけ間違いにご注意ください!